Ejecución Presupuestaria
| DESCRIPCIÓN | GESTIÓN | ARCHIVO ADJUNTO |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria | 2024 | Ver Anexo |
| Ejecución Presupuestaria | 2023 | Ver Anexo |
| Ejecución Presupuestaria | 2022 | Ver Anexo |
| Ejecucion Recursos | 2024 | Ver Anexo |
| Ejecucion Recursos | 2023 | Ver Anexo |
| Ejecucion Recursos | 2022 | Ver Anexo |
| Ejecucion Recursos | 2021 | Ver Anexo |
| Ejecucion Recursos | 2020 | Ver Anexo |
| Ejecucion Recursos | 2019 | Ver Anexo |
| Aporte BJP | 2024 | Ver Anexo |
| Aporte BJP | 2023 | Ver Anexo |
| Aporte BJP | 2022 | Ver Anexo |
| Aporte BJP | 2019 | Ver Anexo |
| Ejecucion de Gasto | 2024 | Ver Anexo |
| Ejecucion de Gasto | 2023 | Ver Anexo |
| Ejecucion de Gasto | 2022 | Ver Anexo |
| Ejecucion de Gasto | 2021 | Ver Anexo |
| Ejecucion de Gasto | 2020 | Ver Anexo |
| Ejecucion de Gasto | 2019 | Ver Anexo |
